Кабинет выручки · сегодня


Выручка сегодня
0Оборот, ₽
128Платежей
2.4%Возвраты
| Время | Контрагент | Сумма |
|---|---|---|
| 14:22 | ООО «Север» | +48 200 |
| 13:05 | ИП Ковалёв | +12 900 |
| 11:41 | Выплата подрядчику | −9 500 |


| Время | Контрагент | Сумма |
|---|---|---|
| 14:22 | ООО «Север» | +48 200 |
| 13:05 | ИП Ковалёв | +12 900 |
| 11:41 | Выплата подрядчику | −9 500 |
Входящий платёж +48 200 ₽ · назначен на статью «Выручка услуг». Можно разнести по счетам.